GUIA DE TALLAS
Revisa la guía de tallas de LaGrada para acertar con tu talla. Si estás entre dos, te recomendamos la mayor.
Camisetas — Fan Version
👉 Desliza lateralmente para ver todas las columnas
| TALLA | LARGO (CM) | ANCHO (CM) | ALTURA (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 51 | 165–170 |
| M | 72 | 53 | 170–175 |
| L | 74 | 55 | 175–180 |
| XL | 77 | 57 | 185–190 |
| XXL | 79 | 59 | 190–195 |
Camisetas — Player Version
👉 Desliza lateralmente para ver todas las columnas
| TALLA | LARGO (CM) | ANCHO (CM) | ALTURA (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 69 | 50 | 160–165 |
| M | 70 | 52 | 165–170 |
| L | 72 | 54 | 170–175 |
| XL | 74 | 56 | 175–180 |
| XXL | 76 | 58 | 185–190 |
Chándals
👉 Desliza lateralmente para ver todas las columnas
| TALLA | LARGO (CM) | ANCHO (CM) | ALTURA (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 69 | 100 | 165–170 |
| M | 71 | 104 | 170–175 |
| L | 73 | 108 | 175–180 |
| XL | 75 | 112 | 185–190 |
| XXL | 77 | 116 | 190–200 |
Chándals Niños
👉 Desliza lateralmente para ver todas las columnas
| TALLA | LARGO CHAQUETA (CM) | ANCHO HOMBROS (CM) | LARGO PANTALÓN (CM) | ALTURA RECOMENDADA (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 54 | 58,5 | 73,5 | 110–115 |
| 12 | 56 | 60,5 | 76 | 115–125 |
| 14 | 58 | 62,5 | 78,5 | 125–135 |
| 16 | 60 | 64,5 | 81 | 135–145 |
| 18 | 62 | 66,5 | 83,5 | 145–155 |
Conjuntos Niños
👉 Desliza lateralmente para ver todas las columnas
| TALLA (AÑOS) | ALTURA |
|---|---|
| 2–3 AÑOS | 90–100 CM |
| 4–5 AÑOS | 100–110 CM |
| 5–6 AÑOS | 110–120 CM |
| 6–7 AÑOS | 120–130 CM |
| 8–9 AÑOS | 130–140 CM |
| 10–11 AÑOS | 140–150 CM |
| 11–12 AÑOS | 150–160 CM |
Tallas orientativas. Si estás entre dos, elige la mayor.
GUIA DE TALLAS
Revisa la guía de tallas de LaGrada para acertar con tu talla. Si estás entre dos, te recomendamos la mayor.
Camisetas — Fan Version
| TALLA | LARGO (CM) | ANCHO (CM) | ALTURA (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 51 | 165–170 |
| M | 72 | 53 | 170–175 |
| L | 74 | 55 | 175–180 |
| XL | 77 | 57 | 185–190 |
| XXL | 79 | 59 | 190–195 |
Camisetas — Player Version
| TALLA | LARGO (CM) | ANCHO (CM) | ALTURA (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 69 | 50 | 160–165 |
| M | 70 | 52 | 165–170 |
| L | 72 | 54 | 170–175 |
| XL | 74 | 56 | 175–180 |
| XXL | 76 | 58 | 185–190 |
Chándals
| TALLA | LARGO (CM) | ANCHO (CM) | ALTURA (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 69 | 100 | 165–170 |
| M | 71 | 104 | 170–175 |
| L | 73 | 108 | 175–180 |
| XL | 75 | 112 | 185–190 |
| XXL | 77 | 116 | 190–200 |
Chándals Niños
| TALLA | LARGO CHAQUETA (CM) | ANCHO HOMBROS (CM) | LARGO PANTALÓN (CM) | ALTURA RECOMENDADA (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 54 | 58,5 | 73,5 | 110–115 |
| 12 | 56 | 60,5 | 76 | 115–125 |
| 14 | 58 | 62,5 | 78,5 | 125–135 |
| 16 | 60 | 64,5 | 81 | 135–145 |
| 18 | 62 | 66,5 | 83,5 | 145–155 |
Conjuntos Niños
| TALLA (AÑOS) | ALTURA |
|---|---|
| 2–3 AÑOS | 90–100 CM |
| 4–5 AÑOS | 100–110 CM |
| 5–6 AÑOS | 110–120 CM |
| 6–7 AÑOS | 120–130 CM |
| 8–9 AÑOS | 130–140 CM |
| 10–11 AÑOS | 140–150 CM |
| 11–12 AÑOS | 150–160 CM |
Tallas orientativas. Si estás entre dos, elige la mayor.